PRODUCTO
Tee igual BW
Clasificación:
Montaje de tuberías
Palabras clave:
Tee igual BW
DETALLES DEL PRODUCTO
El té de acero inoxidable es un accesorio de tubería utilizado en la derivación de la tubería. Para la fabricación de tees sin soldadura, el proceso habitual incluye dos tipos: abombado hidráulico y prensado en caliente. El abombado hidráulico del té de acero inoxidable es un proceso de conformado en el que el tubo de la derivación se abomba mediante compensación axial del material metálico. Este proceso utiliza una prensa hidráulica especial, con tres conexiones dentro del diámetro del palanquilla tubular que permiten la inyección equilibrada de líquido; a través de las dos caras laterales horizontales del cilindro hidráulico, se sincroniza el movimiento de la palanquilla tubular, provocando que, después de ser comprimida, ésta reduzca su volumen. A medida que el volumen del líquido dentro de la palanquilla tubular disminuye, la presión aumenta gradualmente. Cuando la presión hace que la tubería de la derivación del té de acero inoxidable se abombe hacia afuera, el material metálico, impulsado por la combinación del líquido contenido en el cilindro y la presión ejercida sobre la tubería, fluye a lo largo de la cavidad del molde y forma así el tubo de la derivación.
El proceso de abombado hidráulico del té de acero inoxidable se puede realizar en una sola vez, y la eficiencia de producción es alta. El espesor del cabezal y el hombro del té de acero inoxidable ha sido aumentado.
| Estándar: | ASTM EN DIN GB ISO JIS | Certificación: | SGS, ISO, ROHS |
| Tamaño: | De 1/2" a 48" | Polaco: | Pulido de espejo, pulido mate/opaco, subluz, 240 grados, grano 400 |
| Grosor de la pared: | Sch5-Sch160 XXS | Superficie: | Encurtido, chorro de arena, chorro en rollo, brillante, pulido mate, pulido espejo, desaparecido, reluciente |
| Conexión: | Extremo de soldadura a tope según ASME B16.9 | Método de proceso: | Forjado / Fundición |
| Términos de precio: | FOB, CFR, CIF, EXW todos aceptables | Condiciones de pago: | T/T, L/C a vista, Western Union, D/P, D/A, PayPal |
| Calificación: | 201, 202, 304, 304L, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 409, 409L, 410, 410S, 420 (420J1, 420J2), 430, 436, 439, 441, 444, 446 etc. 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4562, 1.4529, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 | ||
| Aplicación: | Empresa petroquímica y química, Industria de fertilizantes, energía eléctrica, construcción naval, fabricación de papel, construcción, plataforma offshore, Industria de refinerías, etc. | ||
| Tamaño del contenedor: | 20 ft GP: 5898 mm (Largo) x 2352 mm (Ancho) x 2393 mm (Alto)40 ft GP: 12032 mm (Largo) x 2352 mm (Ancho) x 2393 mm (Alto)40 ft HC: 12032 mm (Largo) x 2352 mm (Ancho) x 2698 mm (Alto) | ||

FÁBRICA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
?
¿A cuántos países has exportado? ¿Tienes servicio allí?
?
¿Podríamos ser su agente en nuestro país?
?
¿Qué certificados tienes?
?
¿Dónde está tu empresa? ¿Dónde está el puerto de carga?
?
¿Eres fabricante?
