PRODUCTO
Lámina de acero laminada en frío ST12
Clasificación:
Placa de acero al carbono
Palabras clave:
Lámina de acero laminada en frío ST12
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción del producto
El acero laminado en frío es nuestro producto laminado en frío más común y ampliamente utilizado. Su marca generalmente se puede dividir en: ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, y así sucesivamente.
ST12 es estándar alemán (DIN 1623), es acero común laminado en frío. En principio, el ST12 solo puede doblarse y formarse, y no se permite el estampado.
| Calidad de superficie: FC, FB | |||||
| Componente Químico ST12 | |||||
| Químico | C | Mn | P | S | Al |
| elementos | |||||
| Porcentaje | ≤0,10 | ≤0,50 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥0,020 |
| Propiedades mecánicas ST12 | |||||
| a MPa ≤ 280, MPa ≤ 270–410, (L0 = 80 mm, b = 20 mm) % ≥ 28 | |||||
Especificación ST12
| 1,0 × 1250 × 2500 | 1,5 × 1000 × 2000 | 2,0 × 1000 × 2000 | 1,0 × 1000 × 2000 | 1,9 × 1500 × 3000 | |
| 1,0 × 1500 × 3000 | 1,5 × 1250 × 2500 | 2,0 × 1500 × 3000 | 1,0 × 1000 × 2000 | 1,95 × 1500 × 3000 | |
| 1,2 × 1250 × 2500 | 1,5 × 1500 × 3000 | 2,0 × 1250 × 2500 | 1,2 × 1000 × 2000 | 2,05 × 1250 × 2500 | |
| 1,2 * 1500 * 3000 | 1,8 × 1250 × 2500 | 2,5 × 1250 × 2500 | 1,2 × 1000 × 2000 | ||
| 1,4 × 1000 × 2000 | 1,9 × 1250 × 2500 | 2,5 × 1500 × 3000 | 1,6 × 1250 × 2500 | ||
| 1,4 × 1250 × 2500 | 1,9 × 1500 × 3000 | 3,0 × 1250 × 2500 | 1,6 × 1250 × 2500 | ||
| 1,45 × 1250 × 2500 | 1,95 × 1250 × 2500 | 3,0 × 1500 × 3000 | 1,6 × 1250 × 2500 | ||
| 1,45 * 1500 * 3000 | 1,95 × 1500 × 3000 | 0,8 * 1250 * 2500 | 1,9 × 1250 × 2500 |

FÁBRICA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
?
¿A cuántos países has exportado? ¿Tienes servicio allí?
?
¿Podríamos ser su agente en nuestro país?
?
¿Qué certificados tienes?
?
¿Dónde está tu empresa? ¿Dónde está el puerto de carga?
?
¿Eres fabricante?
