PRODUCTO
Acero al silicio no orientado en frío laminado en caliente para transformadores
Clasificación:
Bobina de Acero al Silicio
Palabras clave:
Acero al silicio no orientado en frío laminado en caliente para transformadores
DETALLES DEL PRODUCTO
Presentación del producto
Acero de Silicio
Podemos ofrecer láminas de acero al silicio en diferentes tamaños y también le podemos proporcionar distintas formas como núcleo y hoja. Es ampliamente utilizado en áreas de instalación de blindaje debido a su precio más económico.
La siguiente tabla es nuestra especificación:
| Nombre de marca | Espesor nominal | Densidad Teórica | Pérdida máxima de hierro | Min Inducción Magnética T B5000 | Número Mínimo de Dobles | Mi Factor de Apilamiento |
| (mm) | kg/dm3 | W/kg | % | |||
| P1.5/50 | ||||||
| 35WW230 | 0.35 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 2 | 95 |
| 35WW250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 2 | ||
| 35WW270 | 7.65 | 2.7 | 1.62 | 2 | ||
| 35WW300 | 7.65 | 3 | 1.62 | 5 | ||
| 35WW360 | 7.65 | 3.6 | 1.63 | 5 | ||
| 35WW400 | 7.65 | 4 | 1.63 | 5 | ||
| 35WW440 | 7.7 | 4.4 | 1.65 | 5 | ||
| 50WW230 | 0.5 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 2 | 97 |
| 50WW250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 2 | ||
| 50WW270 | 7.6 | 2.7 | 1.62 | 2 | ||
| 50WW290 | 7.6 | 2.9 | 1.62 | 3 | ||
| 50WW310 | 7.65 | 3.1 | 1.62 | 5 | ||
| 50WW350 | 7.65 | 3.5 | 1.62 | 5 | ||
| 50WW400 | 7.65 | 4 | 1.63 | 10 | ||
| 50WW470 | 7.7 | 4.7 | 1.64 | 10 | ||
| 50WW600 | 7.75 | 6 | 1.66 | 10 | ||
| 50WW700 | 7.8 | 7 | 1.67 | 10 | ||
| 50WW800 | 7.8 | 8 | 1.68 | 10 | ||
| 50WW1000 | 7.85 | 10 | 1.7 | 10 | ||
| 50WW1300 | 7.85 | 13 | 1.72 | 10 |

FÁBRICA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
?
¿A cuántos países has exportado? ¿Tienes servicio allí?
?
¿Podríamos ser su agente en nuestro país?
?
¿Qué certificados tienes?
?
¿Dónde está tu empresa? ¿Dónde está el puerto de carga?
?
¿Eres fabricante?
